Schlüpferfinder
Schlüpfermodelle für Sie
| Bundhöhe | Bein– ausschnitt | Po-abdeckung | Seitensteg | Gummi- und Bündchen | Beson- derheiten | |
| Hipster „Olga“ | niedrige Bundhöhe | kein Bein- auschnitt | Po voll bedeckt | Seitensteg sehr breit | – feiner 0,5 cm Gummibund – Beine 2 cm umgenäht | -anliegende Shorts-Form -leichter Beinansatz -figurnah |
| Hig Waist Hipster „Olga“ | hohe Bundhöhe | kein Bein- auschnitt | Po voll bedeckt | Seitensteg sehr breit | – feiner 0,5 cm Gummibund – Beine 2 cm umgenäht | – hoch geschnitten – anliegende Shorts-Form -leichter Beinansatz -figurnah |
| Panty „Schaggi“ | niedrige Bundhöhe | niedriger Bein- auschnitt | Po leicht bedeckt | Seitensteg normal | – feiner 0,5 cm Gummibund – Beine schmal umgenäht | – klassische Low Waist Panty – Alltags- favorit – betont den Po |
| Slip „Inge“ | mittlere Bundhöhe | hoher Bein- auschnitt | Po bedeckt | Seitensteg schmal | – feiner 0,5 cm Gummibund – Beine schmal umgenäht | – zeitloser klassischer Slipschnitt – verlängert optisch das Bein |
| Tanga „Jule“ | niedrige Bundhöhe | sehr hocher Bein- auschnitt | Po nicht bedeckt | Seitensteg sehr schmal | – feiner 0,5 cm Gummibund – Beine schmal umgenäht | – Mini- malistisch -Seitensteg variabel zu tragen -klassicher Tangaschnitt |
| Curvie Slip „Miss Mukki“ | mittel | mittel /niedriger Bein- auschnitt | Po nahezu voll bedeckt | Seitensteg sehr breit | – feiner 0,5 cm Gummibund – Beine schmal umgenäht | – speziell für kurvigen Frauen – bequemer Sitz – extra breiter Zwickel |
Schlüpfermodelle für Ihn
| Schnittform | Bundhöhe | Beinlänge | Gummibund | Beinasuschnitt | |
| Boxershort „Philipp“ | eng anliegende Boxer Shorts | mittel | langes Bein | 2 cm breiter Gummibund | angenehm anliegend gesäumt |
| Shorts „Nico“ | weite Shorts | mittel | langes weites Bein | 4 cm breiter Gummibund | Beine 2 cm locker gesäumt |
| Slip „Achim“ | klassischer Herrenslip | niedrig / mittel | kein Bein (Klassischer Beinausschnitt) | 2 cm breiter Gummibund | schmaler 0,5 cm Gummibundeinsatz an den Beinen |
| Tanga „Hubert“ | klassischer Tangaschnitt | niedrig/ mittel | kein Bein (Sehr hoher Beinausschnitt) | schmaler 0,5 cm Gummibund | schmaler 0,5 cm Gummibundeinsatz an den Beinen |
Größentabellen
Richtig Maßnehmen!
Nimm ein flexibles Maßband zur Hand, lege es direkt auf der Haut an und ziehe es weder zu stramm noch zu locker, sondern so, dass es bequem sitzt.
Messe an den wichtigsten Punkten: die Brustweite an der stärksten Stelle, die Taille an der schmalsten Stelle und die Hüftweite an der breitesten Stelle deines Beckens.
Achte darauf, dass das Maßband rundherum waagerecht verläuft und du während des Messens ganz normal weiteratmest.
Größentabelle für Sie
| Kleidergröße | Konfektions – größe | Brust– umfang in cm | Taillen– umfang in cm | Hüft– umfang in cm |
| XS | 32/34 | 78-83 | 61-67 | 86-92 |
| S | 36/38 | 84-90 | 68-74 | 93-99 |
| M | 40/42 | 91-98 | 75-82 | 100-108 |
| L | 44/46 | 99-110 | 83-95 | 109-118 |
| XL | 48/50 | 111-121 | 96-109 | 119-129 |
| XXL | 52/54 | 122-133 | 110-123 | 130-141 |
Größentabelle für Ihn
| Kleidergröße | Konfektions – größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS | 44/46 | 85-92 | 73-80 | 93-100 |
| S | 48/50 | 93-101 | 81-88 | 101-108 |
| M | 52/54 | 102-108 | 89-97 | 109-115 |
| L | 55/56 | 109-116 | 98-106 | 116-122 |
| XL | 58/60 | 117-124 | 107-115 | 123-129 |
| XXL | 62/64 | 125-132 | 116-124 | 130-136 |
Solltest du noch immer Fragen haben, in Bezug auf Passform oder Größe, dann schreib uns einfach eine Mail an hallo@schluepferschmide.de. Wir beraten dich herzlich gerne.